zpět
<>
2
3
4

940014 Vsetín - Kašava - Zlín
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231 (spoje 1-12,15-27,29-523)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 730, tel.571757501, fax 571757575 (spoje 13,28)
Km Zastávky Mhd   3 5 507 7 9 11 15 13 17 19 21 23
                                 
          X   X       X          
          75   14 X X X 75 X X   X Xm
0 1   Vsetín,aut.nádr.  MHD od 5:35 6:20 6:45 6:45 8:20 10:30 11:30 11:40 12:20 ... 13:20 14:40
1 2   Vsetín,4.května  MHD | 5:40 6:22 | 6:47 8:22 10:35 11:33 11:43 12:22 ... 13:22 14:43
3 3   Vsetín,Lázky  MHD | | 6:25 | 6:49 8:24 10:37 11:35 11:45 12:24 ... 13:25 14:45
4 4   Vsetín,Bobrky  MHD | | 6:27 | 6:50 8:26 10:39 11:37 11:46 12:27 ... 13:28 14:46
5 5   Vsetín,Bobrky,autoservis  MHD | | 6:28 | 6:52 8:28 10:41 11:38 11:48 12:30 ... 13:29 14:48
6 6   Jablůnka,rozc.Ratiboř    | 5:55 6:30 | 6:55 8:31 10:42 11:40 11:50 12:33 ... 13:31 14:50
9 7   Ratiboř,STS    v ... 6:32 6:57 6:57 8:33 10:44 11:42 11:55 12:34 ... 13:32 14:55
        ... 6:34 | 6:59 8:34 10:45 11:45 11:58 12:35 X 13:33 14:58
9 8   Ratiboř,kino    -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
        od ... 6:34 | 6:59 8:34 10:45 11:45 11:59 12:35 13:05 13:33 14:59
10 9   Ratiboř,hor.zast.    | ... 6:36 6:59 7:01 8:36 10:47 11:47 12:01 12:37 13:07 13:35 15:01
11 10   Ratiboř,Na hranici    | ... 6:37 | 7:03 8:38 10:48 11:48 12:03 12:39 13:08 13:37 15:03
12 11   Hošťálková,dol.zast.    | ... 6:39 | 7:06 8:41 10:50 11:50 12:05 12:41 13:09 13:40 15:05
13 12   Hošťálková,Jednota Obuv    | ... 6:41 7:03 7:08 8:43 10:52 11:52 12:06 12:43 13:11 13:43 15:06
13 13   Hošťálková,tělocvična    | ... 6:45 7:05 7:10 8:46 10:55 11:55 12:10 12:45 13:13 13:45 15:10
14 14   Hošťálková,Kovex    | ... | ... ... | | ... | ... | | |
14 15   Hošťálková,Salajka    | ... 6:48 ... ... 8:49 10:57 ... 12:12 ... 13:16 13:49 15:12
15 16   Hošťálková,Pod Kadlůbkem    | ... 6:50 ... ... 8:51 10:59 ... 12:14 ... 13:19 ... 15:14
16 17   Hošťálková,Pod horou    | ... 6:55 ... ... 8:55 11:02 ... 12:16 ... 13:22 ... 15:16
17 18   Hošťálková,rozc.Troják    | ... 6:58 ... ... ... ... ... 12:18 ... ... ... 15:18
< 19   Rajnochovice,Troják    | ... < ... ... ... ... ... < ... ... ... <
19 20   Držková,pod Jaroňovou    | ... 7:00 ... ... ... ... ... 12:22 ... ... ... 15:22
21 21   Držková,pož.zbroj.    | ... 7:05 ... ... ... ... ... 12:23 ... ... ... 15:23
21 22   Držková    | ... 7:07 ... ... ... ... ... 12:24 ... ... ... 15:24
22 23   Kašava,Teplice    | ... 7:09 ... ... ... ... ... 12:26 ... ... ... 15:26
23 24   Kašava,horní zast.    | ... 7:11 ... ... ... ... ... 12:28 ... ... ... 15:28
23 25   Kašava,dolní zast.    | ... 7:13 ... ... ... ... ... 12:29 ... ... ... 15:29
24 26   Kašava,pila    | ... | ... ... ... ... ... 12:31 ... ... ... 15:31
25 27   Vlčková,rozc.    | ... 7:15 ... ... ... ... ... 12:32 ... ... ... 15:32
27 28   Zlín,Velíková,rozc.1.0    | ... 7:17 ... ... ... ... ... 12:39 ... ... ... 15:39
28 29   Lukov,horní zast.    | ... 7:18 ... ... ... ... ... 12:40 ... ... ... 15:40
29 30   Lukov,Domov důchodců    | ... 7:20 ... ... ... ... ... 12:43 ... ... ... 15:43
32 31   Zlín,Lešná,ZOO  MHD | ... 7:25 ... ... ... ... ... 12:48 ... ... ... 15:48
33 32   Zlín,Štípa,pošta st.1  MHD | ... 7:28 ... ... ... ... ... 12:50 ... ... ... 15:50
34 33   Zlín,Kostelec,lázně  MHD | ... 7:31 ... ... ... ... ... 12:52 ... ... ... 15:52
35 34   Zlín,Kostelec,lázně rozc.  MHD | ... | ... ... ... ... ... | ... ... ... |
38 35   Zlín,Vysoká mez  MHD | ... 7:40 ... ... ... ... ... 13:00 ... ... ... 16:00
40 36 ( Zlín,Cigánov  MHD v ... 7:42 ... ... ... ... ... 13:02 ... ... ... 16:02
40 37   Zlín,aut.nádr.  MHD ... 7:45 ... ... ... ... ... 13:05 ... ... ... 16:05
X jede v pracovních dnech
14 nejede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10.
75 nejede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 27.8.
m spoj 23 vyčká v zastávce Hošťálková,tělocvična příjezdu spoje 2 linky 940030 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.csadvs.cz nebo ve vozidlech na lince.

(C) 2010 isybus