zpět
<>
2
3
4

940014 Vsetín - Kašava - Zlín
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Slavičín, Nádražní 215, tel.577341003, fax 577343463 (spoj 47)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231 (spoje 1-12,14-27,29-44,507-523)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 730, tel.571757501, fax 571757575 (spoje 13,28)
KmKmZastávkyMhd 35507791115131743192141523
                    
      X  X    X       X
      61 14XXX61XX  X5414
0 1  Vsetín,aut.nádr. MHDod5:356:206:456:458:2010:3011:3011:4012:20......13:2014:3514:37
1  2  Vsetín,4.května MHD|5:406:22|6:478:2210:3511:3311:4312:22......13:2214:3814:40
3 3  Vsetín,Lázky MHD||6:25|6:498:2410:3711:3511:4512:24......13:2514:40|
4  4  Vsetín,Bobrky MHD|5:456:27|6:508:2610:3911:3711:4612:27......13:2814:42|
5 5  Vsetín,Bobrky,autoservis MHD||6:28|6:528:2810:4111:3811:4812:30......13:2914:43|
6  6  Jablůnka,rozc.Ratiboř  |5:556:30|6:558:3110:4211:4011:5012:33......13:3114:45|
9 7  Ratiboř,STS  v...6:326:576:578:3310:4411:4211:5512:34...X 13:3214:4714:52
     ...6:34|6:598:3410:4511:4511:5812:35...6113:3314:4914:55
9  8  Ratiboř,kino  --------------------------------------------
     od...6:34|6:598:3410:4511:4511:5912:35...13:0513:3314:4914:56
10 9  Ratiboř,hor.zast.  |...6:366:597:018:3610:4711:4712:0112:37...13:0713:3514:5114:58
11 10  Ratiboř,Na hranici  |...6:37|7:038:3810:4811:4812:0312:39...13:0813:3714:52...
12 11  Hošťálková,dol.zast.  |...6:39|7:068:4110:5011:5012:0512:41+ 13:0913:4014:53...
13 12  Hošťálková,Jednota Obuv  |...6:417:037:088:4310:5211:5212:0612:432413:1113:4314:54...
13013  Hošťálková,tělocvična  |...6:457:057:108:4610:5511:5512:1012:4513:1013:1313:4514:55...
14114  Hošťálková,Kovex  |...|......||...|...13:11||......
14115  Hošťálková,Salajka  |...6:48......8:4910:57...12:12...13:1213:1613:49......
15216  Hošťálková,Pod Kadlůbkem  |...6:50......8:5110:59...12:14...13:1413:19.........
17417  Hošťálková,Pod horou  |...6:55......8:5511:02...12:16...13:1613:22.........
18518  Hošťálková,rozc.Troják  |...6:58...............12:18...13:18............
<719  Rajnochovice,Troják  |...<...............<...13:20............
20 20  Držková,pod Jaroňovou  |...7:00...............12:22..................
21 21  Držková,pož.zbroj.  |...7:05...............12:23..................
22 22  Držková  |...7:07...............12:24..................
23 23  Kašava,Teplice  |...7:09...............12:26..................
24 24  Kašava,horní zast.  |...7:11...............12:28 ..................
24 25  Kašava,dolní zast.  |...7:13...............12:29..................
25 26  Kašava,pila  |...|...............12:31..................
26 27  Vlčková,rozc.  |...7:15...............12:32..................
28 28  Zlín,Velíková,rozc.1.0  |...7:17...............12:39..................
29 29  Lukov,horní zast.  |...7:18...............12:40..................
30 30  Lukov,Domov důchodců  |...7:20...............12:43..................
33 31  Zlín,Lešná,ZOO MHD|...7:25...............12:48..................
34 32  Zlín,Štípa,pošta MHD|...7:28...............12:50..................
35 33  Zlín,Kostelec,lázně MHD|...7:31...............12:52..................
39 34  Zlín,Vysoká mez MHD|...7:40...............13:00..................
41 35( Zlín,Cigánov MHDv...7:42...............13:02..................
41 36  Zlín,aut.nádr. MHD...7:45...............13:05..................
X jede v pracovních dnech
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
14 nejede od 23.12. do 2.1.,3.2., od 20.2. do 24.2., od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10.
24 nejede 24.12.
54 jede jen 31.12.
61 nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.

(C) 2011 isybus