zpět
1
<>
3
4

940014 Vsetín - Kašava - Zlín
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Slavičín, Nádražní 215, tel.577341003, fax 577343463 (spoj 47)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231 (spoje 1-12,14-27,29-44,507-523)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 730, tel.571757501, fax 571757575 (spoje 13,28)
KmKmZastávkyMhd 233927472529311333537
                 
       +  6     6  Xm
      Xm24+31XXXXm31X61
0 1  Vsetín,aut.nádr. MHDod14:4015:3015:5015:5015:5516:4018:3019:4519:4520:2022:25
1  2  Vsetín,4.května MHD|14:4315:3215:5215:5215:5916:4318:3519:4819:4820:2522:28
3 3  Vsetín,Lázky MHD|14:4515:3515:5415:5416:0216:4518:3819:5119:5120:2822:30
4  4  Vsetín,Bobrky MHD|14:4615:3615:5715:5716:0416:4718:4019:5319:5320:3022:31
5 5  Vsetín,Bobrky,autoservis MHD|14:4815:3816:0016:0016:0516:5018:4119:5419:5420:3122:33
6  6  Jablůnka,rozc.Ratiboř  |14:5015:4016:0316:0316:0716:5318:4319:5619:5620:3322:38
9 7  Ratiboř,STS  v14:5515:4116:0416:0416:1116:5518:4519:5819:5820:3522:39
     14:5815:4216:0516:0516:1216:5718:4820:0020:0020:3822:40
9  8  Ratiboř,kino  -----------------------------------
     od14:5915:4216:0516:0516:1216:5718:5020:0020:0020:3822:40
10 9  Ratiboř,hor.zast.  |15:0115:4316:0716:0716:1416:5918:5220:0220:0220:4022:41
11 10  Ratiboř,Na hranici  |15:0315:4416:0916:0916:1517:0118:5320:0320:0320:4122:43
12 11  Hošťálková,dol.zast.  |15:0515:4516:1116:1116:1717:0318:5520:0520:0520:4222:44
13 12  Hošťálková,Jednota Obuv  |15:0615:4616:1316:1316:1817:0518:5820:0820:0820:4422:46
13013  Hošťálková,tělocvična  |15:1015:4716:1516:1516:1917:0619:0020:1020:1020:4522:47
14114  Hošťálková,Kovex  ||.........|||......|22:49
14115  Hošťálková,Salajka  |15:12.........16:2117:0919:03......20:4722:51
15216  Hošťálková,Pod Kadlůbkem  |15:14.........16:2317:1219:06......20:49 22:53
17417  Hošťálková,Pod horou  |15:16.........16:2517:1519:10......20:5022:55
18518  Hošťálková,rozc.Troják  |15:18..............................
<719  Rajnochovice,Troják  |<..............................
20 20  Držková,pod Jaroňovou  |15:22..............................
21 21  Držková,pož.zbroj.  |15:23..............................
22 22  Držková  |15:24..............................
23 23  Kašava,Teplice  |15:26..............................
24 24  Kašava,horní zast.  |15:28..............................
24 25  Kašava,dolní zast.  |15:29..............................
25 26  Kašava,pila  |15:31..............................
26 27  Vlčková,rozc.  |15:32..............................
28 28  Zlín,Velíková,rozc.1.0  |15:39..............................
29 29  Lukov,horní zast.  |15:40..............................
30 30  Lukov,Domov důchodců  |15:43..............................
33 31  Zlín,Lešná,ZOO MHD|15:48..............................
34 32  Zlín,Štípa,pošta MHD|15:50..............................
35 33  Zlín,Kostelec,lázně MHD|15:52..............................
39 34  Zlín,Vysoká mez MHD|16:00..............................
41 35( Zlín,Cigánov MHDv16:02..............................
41 36  Zlín,aut.nádr. MHD16:05..............................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
24 nejede 24.12.
31 nejede 24.12.,31.12.,17.11.
61 nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
m spoj 1 vyčká v zastávce Jablůnka,rozc.Ratiboř příjezdu spoje 48 linky 940012 nejvýše 5 minut
m spoj 23 vyčká v zastávce Hošťálková,tělocvična příjezdu spoje 2 linky 940030 nejvýše 5 minut
m spoj 37 vyčká v zastávce Jablůnka,rozc.Ratiboř příjezdu spoje 32 linky 940012 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.

(C) 2011 isybus