zpět
1
2
<>
4

940014 Vsetín - Kašava - Zlín
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Slavičín, Nádražní 215, tel.577341003, fax 577343463 (spoj 47)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231 (spoje 1-12,14-27,29-44,507-523)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 730, tel.571757501, fax 571757575 (spoje 13,28)
KmKmZastávkyMhd 42303816685081028
                
               X
 036  Zlín,aut.nádr. MHDod...........................7:10
 035( Zlín,Cigánov MHD|...........................|
 234  Zlín,Vysoká mez MHD|...........................7:14
 633  Zlín,Kostelec,lázně MHD|...........................7:17
 732  Zlín,Štípa,pošta MHD|...........................7:19
 831  Zlín,Lešná,ZOO MHD|...........................7:21
 1130  Lukov,Domov důchodců  |...........................7:25
 1229  Lukov,horní zast.  |...........................7:27
 1328  Zlín,Velíková,rozc.1.0  |...........................7:29
 1527  Vlčková,rozc.  |...........................7:32
 1626  Kašava,pila  |...........................7:34
 1725  Kašava,dolní zast.  |...........................7:36
 1724  Kašava,horní zast.  |...........................7:37
 1823  Kašava,Teplice  |...........................7:39
 1922  Držková  |...........................7:41
 2021  Držková,pož.zbroj.  |...........................7:43
 2120  Držková,pod Jaroňovou  |...........................7:45
0<19  Rajnochovice,Troják  |...........................<
22318  Hošťálková,rozc.Troják  |...6+X...XXX......7:50
32417  Hošťálková,Pod horou  |...4:454:45...5:156:106:45......7:52
52616  Hošťálková,Pod Kadlůbkem   |...4:464:46...5:166:116:46......7:54
62715  Hošťálková,Salajka  |X 4:484:486 5:186:136:48X ...7:56
62714  Hošťálková,Kovex  |61||34|||146+|
72813  Hošťálková,tělocvična  |4:504:504:505:155:206:176:517:057:077:58
72812  Hošťálková,Jednota Obuv  |4:514:514:515:165:216:196:537:067:107:59
82911  Hošťálková,dol.zast.  |4:534:534:535:185:236:216:567:077:118:00
93010  Ratiboř,Na hranici  |4:554:554:555:195:256:236:587:097:138:02
10319  Ratiboř,hor.zast.  v4:574:574:575:215:276:257:017:107:148:04
     5:005:005:005:235:306:277:047:117:168:06
1132 8  Ratiboř,kino  --------------------------------
     od5:005:005:005:235:326:277:067:137:168:06
11327  Ratiboř,STS  |5:015:015:015:245:336:287:077:147:178:08
1435 6  Jablůnka,rozc.Ratiboř  |5:045:045:045:275:366:307:107:177:208:13
15365  Vsetín,Bobrky,autoservis MHD|5:065:065:065:295:386:327:12|7:228:15
1637 4  Vsetín,Bobrky MHD|5:085:085:085:315:406:337:14|7:248:16
17383  Vsetín,Lázky MHD|5:105:105:105:335:426:367:18|7:268:18
1940 2  Vsetín,4.května MHDv5:125:155:155:355:446:407:21|7:298:25
20411  Vsetín,aut.nádr. MHD5:155:205:205:405:476:457:257:307:358:30
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
14 nejede od 23.12. do 2.1.,3.2., od 20.2. do 24.2., od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10.
34 nejede 24.12.,17.11.
61 nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.

(C) 2011 isybus