zpět | 1 | 2 | 3 | <> |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 12 | 18 | 20 | 14 | 44 | 22 | 24 | 26 | 32 | |
| 6+ | X | |||||||||||||
| 0 | 36 | Zlín,aut.nádr. | MHD | od | ... | 12:00 | 12:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 0 | 35 | ( Zlín,Cigánov | MHD | | | ... | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | 34 | Zlín,Vysoká mez | MHD | | | ... | 12:04 | 12:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 6 | 33 | Zlín,Kostelec,lázně | MHD | | | ... | 12:10 | 12:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 7 | 32 | Zlín,Štípa,pošta | MHD | | | ... | 12:13 | 12:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 8 | 31 | Zlín,Lešná,ZOO | MHD | | | ... | 12:14 | 12:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 11 | 30 | Lukov,Domov důchodců | | | ... | 12:19 | 12:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 12 | 29 | Lukov,horní zast. | | | ... | 12:21 | 12:31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 13 | 28 | Zlín,Velíková,rozc.1.0 | | | ... | 12:27 | 12:33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 15 | 27 | Vlčková,rozc. | | | ... | 12:28 | 12:37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 16 | 26 | Kašava,pila | | | ... | 12:29 | 12:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 17 | 25 | Kašava,dolní zast. | | | ... | 12:30 | 12:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 17 | 24 | Kašava,horní zast. | | | ... | 12:32 | 12:44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 18 | 23 | Kašava,Teplice | | | ... | 12:34 | 12:46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 19 | 22 | Držková | | | ... | 12:36 | 12:48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 20 | 21 | Držková,pož.zbroj. | | | ... | 12:39 | 12:50 | + | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 21 | 20 | Držková,pod Jaroňovou | | | ... | 12:40 | 12:52 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | < | 19 | Rajnochovice,Troják | | | ... | < | < | 13:30 | ... | ... | ... | ... | X | |
| 2 | 23 | 18 | Hošťálková,rozc.Troják | | | X | 12:45 | 12:57 | 13:33 | ... | ... | X | X | 61 | |
| 3 | 24 | 17 | Hošťálková,Pod horou | | | 9:00 | 12:47 | 12:59 | 13:36 | ... | ... | 15:05 | 17:15 | 20:58 | |
| 5 | 26 | 16 | Hošťálková,Pod Kadlůbkem | | | 9:02 | 12:49 | 13:01 | 13:39 | ... | X | 15:07 | 17:16 | 21:00 | |
| 6 | 27 | 15 | Hošťálková,Salajka | | | 9:04 | 12:51 | 13:03 | 13:42 | ... | 14:10 | 15:09 | 17:17 | 21:02 | |
| 6 | 27 | 14 | Hošťálková,Kovex | | | | | | | 13:04 | 13:43 | ... | | | | | | | | | |
| 7 | 28 | 13 | Hošťálková,tělocvična | | | 9:07 | 12:53 | 13:06 | 13:45 | ... | 14:12 | 15:10 | 17:19 | 21:05 | |
| 7 | 28 | 12 | Hošťálková,Jednota Obuv | | | 9:09 | 12:54 | 13:07 | 13:48 | ... | 14:15 | 15:11 | 17:20 | 21:06 | |
| 8 | 29 | 11 | Hošťálková,dol.zast. | | | 9:11 | 12:55 | 13:08 | 13:49 | ... | 14:17 | 15:13 | 17:21 | 21:08 | |
| 9 | 30 | 10 | Ratiboř,Na hranici | | | 9:13 | 12:57 | 13:10 | 13:51 | ... | 14:19 | 15:15 | 17:22 | 21:09 | |
| 10 | 31 | 9 | Ratiboř,hor.zast. | v | 9:15 | 12:59 | 13:12 | 13:52 | ... | 14:21 | 15:17 | 17:23 | 21:10 | |
| př | 9:17 | 13:01 | 13:14 | 13:54 | ... | 14:22 | 15:20 | 17:25 | 21:12 | |||||
| 11 | 32 | 8 | Ratiboř,kino | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 9:17 | 13:01 | 13:14 | 13:54 | ... | 14:22 | 15:20 | 17:25 | 21:12 | |||||
| 11 | 32 | 7 | Ratiboř,STS | | | 9:18 | 13:02 | 13:16 | 13:56 | ... | 14:23 | 15:21 | 17:31 | 21:14 | |
| 14 | 35 | 6 | Jablůnka,rozc.Ratiboř | | | 9:21 | 13:06 | 13:21 | 13:59 | X | 14:26 | 15:25 | 17:33 | 21:17 | |
| 15 | 36 | 5 | Vsetín,Bobrky,autoservis | MHD | | | 9:23 | 13:09 | 13:22 | 14:01 | 61 | 14:28 | 15:27 | 17:35 | 21:19 |
| 16 | 37 | 4 | Vsetín,Bobrky | MHD | | | 9:25 | 13:10 | 13:24 | 14:03 | 14:15 | 14:30 | 15:28 | 17:37 | 21:21 |
| 17 | 38 | 3 | Vsetín,Lázky | MHD | | | 9:27 | 13:11 | 13:25 | 14:06 | | | 14:31 | 15:29 | 17:38 | 21:22 |
| 19 | 40 | 2 | Vsetín,4.května | MHD | v | 9:29 | 13:20 | 13:27 | 14:08 | | | 14:34 | 15:32 | 17:40 | 21:25 |
| 20 | 41 | 1 | Vsetín,aut.nádr. | MHD | př | 9:35 | 13:25 | 13:30 | 14:10 | 14:27 | 14:37 | 15:35 | 17:45 | 21:28 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 24 | nejede 24.12. |
| 61 | nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. |
| Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC. | |
(C) 2011 isybus