zpět

940015 Jablůnka - Kateřinice - Hošálková
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231
591113KmKm Zastávky 48106
              
X X  Xm      X X   
6161 61      6161  
6:006:00...14:15001od  Jablůnka,záv. pr5:3713:57......
6:016:01...14:1600 2|  Jablůnka,kolonie |5:3613:56......
6:026:03...14:17223|  Jablůnka,rest.Na papírně |5:3413:55......
6:036:05...14:2033 4|  Jablůnka,hor.zast. |5:3213:53......
6:056:07X 14:24445|  Jablůnka,rozc.Ratiboř |5:3013:52...X
6:076:096114:2777 6|  Ratiboř,STS |5:2713:51...61
6:086:1214:2714:28777|  Ratiboř,kino |5:2513:50...14:18
<6:1314:28<<9 8|  Kateřinice,Na hranici |5:22 13:48...14:16
<6:1414:29<<109|  Kateřinice,dol.zast. |5:2013:47...14:15
<6:1514:30<<1110|  Kateřinice,u Poláchů |5:1813:46X 14:13
<6:1614:31<<1111|  Kateřinice,škola |5:1713:456114:12
<6:2014:35<<1112|  Kateřinice,lom |5:1513:4413:5914:10
<......<<1113|  Kateřinice,škola ||13:3913:58...
<......<<1114|  Kateřinice,u Poláchů ||13:3813:57...
<......<<1215|  Kateřinice,dol.zast. ||13:3613:56...
<......<<1316|  Kateřinice,Na hranici ||13:3513:54...
6:08......14:2871517|  Ratiboř,kino |5:1013:3213:51...
6:10......14:2981618|  Ratiboř,hor.zast. |5:0913:2913:49...
6:11......14:3191719|  Ratiboř,Na hranici |5:0813:2813:47...
6:13......14:33101820|  Hošálková,dol.zast. |5:0413:2713:45...
6:14......14:35111921|  Hošálková,Jednota Obuv |5:0313:2613:43...
6:15......14:37111922|  Hošálková,tělocvična |5:0213:2513:42...
6:17......14:38122023|  Hošálková,Salajka |5:00...13:39...
6:18......14:40132124v  Hošálková,Pod Kadlůbkem |4:57...13:37...
6:20......14:42152325  Hošálková,Pod horou od4:55...13:35...
X jede v pracovních dnech
61 nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
m spoj 13 vyčká v zastávce Jablůnka,rozc.Ratiboř příjezdu spoje 20 linky 940012
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.

(C) 2011 isybus