zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 17 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| X | X | X | |||||||||||||||
| 14 | 75 | 75 | + | 6+ | X | Xm | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Vsetín,aut.nádr. | MHD | od | 5:50 | ... | 6:20 | 6:30 | ... | ... | 8:40 | 12:25 | ... | 12:40 | 14:40 | |
| 1 | 1 | 2 | Vsetín,4.května | MHD | | | 5:55 | ... | 6:22 | 6:35 | ... | ... | 8:45 | 12:29 | ... | 12:44 | 14:44 | |
| 3 | 3 | 3 | Vsetín,Lázky | MHD | | | 5:58 | ... | 6:23 | 6:38 | ... | ... | 8:48 | 12:32 | ... | 12:46 | 14:47 | |
| 4 | 4 | 4 | Vsetín,Bobrky | MHD | | | 6:00 | ... | 6:25 | 6:40 | ... | ... | 8:50 | 12:33 | ... | 12:47 | 14:49 | |
| 5 | 5 | 5 | Vsetín,Bobrky,autoservis | MHD | | | 6:02 | ... | 6:27 | 6:42 | ... | ... | 8:52 | 12:35 | ... | 12:49 | 14:51 | |
| 6 | 6 | 6 | Jablůnka,rozc.Ratiboř | | | 6:04 | X | 6:30 | 6:44 | ... | ... | 8:54 | 12:37 | ... | 12:52 | 14:53 | ||
| 9 | 9 | 7 | Ratiboř,STS | | | 6:07 | 13 | 6:32 | 6:47 | ... | ... | 8:56 | 12:40 | ... | 12:53 | 14:58 | ||
| 9 | 9 | 8 | Ratiboř,kino | | | 6:08 | 6:35 | 6:34 | 6:48 | ... | ... | 8:58 | 12:42 | ... | 12:55 | 15:00 | ||
| 11 | 11 | 9 | Kateřinice,Na hranici | | | 6:10 | 6:38 | 6:37 | 6:50 | ... | ... | 9:00 | 12:45 | ... | 12:57 | 15:03 | ||
| 12 | 12 | 10 | Kateřinice,dol.zast. | | | 6:12 | 6:39 | 6:39 | 6:52 | ... | ... | 9:02 | 12:47 | ... | 12:59 | 15:05 | ||
| 13 | 13 | 11 | Kateřinice,u Poláchů | | | 6:13 | 6:40 | 6:40 | 6:53 | ... | ... | 9:03 | 12:48 | ... | 13:01 | 15:05 | ||
| 13 | 13 | 12 | Kateřinice,kola | | | 6:14 | 6:41 | 6:42 | 6:54 | ... | ... | 9:04 | 12:49 | ... | 13:03 | 15:07 | ||
| 13 | 13 | 13 | Kateřinice,lom | | | 6:15 | 6:43 | 6:45 | 6:55 | ... | ... | 9:05 | 12:50 | ... | 13:05 | 15:10 | ||
| < | 14 | 14 | Kateřinice,u mostu | | | ... | 6:44 | 6:46 | ... | X | ... | < | < | X | 13:06 | 15:11 | ||
| < | 0 | 14 | 15 | Kateřinice,pod Vrtaným | | | ... | 6:45 | 6:47 | ... | 6:55 | ... | < | < | 12:55 | 13:07 | 15:12 | |
| < | 0 | 16 | Kateřinice,u mostu | | | ... | ... | ... | ... | 6:57 | X | < | < | 12:56 | ... | ... | ||
| 13 | 1 | 17 | Kateřinice,lom | | | ... | ... | ... | ... | 6:58 | 9:05 | 9:05 | 12:50 | 12:57 | ... | ... | ||
| 13 | 1 | 18 | Kateřinice,kola | | | ... | ... | ... | ... | 7:01 | 9:07 | 9:08 | 12:52 | 12:59 | ... | ... | ||
| 13 | 1 | 19 | Kateřinice,u Poláchů | | | ... | ... | ... | ... | 7:02 | 9:08 | 9:09 | 12:53 | 13:00 | ... | ... | ||
| 14 | 2 | 20 | Kateřinice,dol.zast. | | | ... | ... | ... | ... | 7:03 | 9:09 | 9:10 | 12:54 | 13:01 | ... | ... | ||
| 15 | 3 | 21 | Kateřinice,Na hranici | | | ... | ... | ... | ... | 7:05 | 9:11 | 9:12 | 12:55 | 13:03 | ... | ... | ||
| 17 | 5 | 22 | Ratiboř,kino | | | ... | ... | ... | ... | 7:06 | 9:13 | 9:15 | 12:56 | 13:05 | ... | ... | ||
| 18 | 6 | 23 | Ratiboř,hor.zast. | | | ... | ... | ... | ... | 7:07 | ... | 9:17 | 12:59 | ... | ... | ... | ||
| 19 | 7 | 24 | Ratiboř,Na hranici | | | ... | ... | ... | ... | 7:08 | ... | 9:19 | 13:00 | ... | ... | ... | ||
| 20 | 8 | 25 | Hoálková,dol.zast. | | | ... | ... | ... | ... | 7:10 | ... | 9:21 | 13:01 | ... | ... | ... | ||
| 21 | 9 | 26 | Hoálková,Jednota Obuv | | | ... | ... | ... | ... | 7:12 | ... | 9:23 | 13:03 | ... | ... | ... | ||
| 21 | 9 | 27 | Hoálková,tělocvična | | | ... | ... | ... | ... | 7:14 | ... | 9:25 | 13:05 | ... | ... | ... | ||
| 22 | 28 | Hoálková,Kovex | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 22 | 29 | Hoálková,Salajka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 23 | 30 | Hoálková,Pod Kadlůbkem | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 24 | 31 | Hoálková,Pod horou | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 13 | jede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 27.8. |
| 14 | nejede od 23.12. do 31.12., od 29.1. do 5.2., od 1.4. do 2.4., od 1.7. do 31.8., od 27.10. do 29.10. |
| 75 | nejede od 28.12. do 31.12., od 7.7. do 27.8. |
| m | spoj 25 vyčká v zastávce Ratiboř,kino příjezdu spoje 2 linky 940030 nejvýe 5 minut |
| Na lince platí tarif vyhláený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.csadvs.cz nebo ve vozidlech na lince. | |
(C) 2010 isybus