zpět | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 17 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 5 | 23 | |
| X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 14 | 61 | 61 | + | 6+ | 65 | 61 | |||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Vsetín,aut.nádr. | MHD | od | 5:50 | ... | 6:20 | 6:30 | ... | ... | 8:40 | 12:25 | ... | 12:30 | 12:40 | |
| 1 | 1 | 2 | Vsetín,4.května | MHD | | | 5:55 | ... | 6:22 | 6:35 | ... | ... | 8:45 | 12:29 | ... | 12:34 | 12:44 | |
| 3 | 3 | 3 | Vsetín,Lázky | MHD | | | 5:58 | ... | 6:23 | 6:38 | ... | ... | 8:48 | 12:32 | ... | 12:36 | 12:46 | |
| 4 | 4 | 4 | Vsetín,Bobrky | MHD | | | 6:00 | ... | 6:25 | 6:40 | ... | ... | 8:50 | 12:33 | ... | 12:37 | 12:47 | |
| 5 | 5 | 5 | Vsetín,Bobrky,autoservis | MHD | | | 6:02 | ... | 6:27 | 6:42 | ... | ... | 8:52 | 12:35 | ... | 12:39 | 12:49 | |
| 6 | 6 | 6 | Jablůnka,rozc.Ratiboř | | | 6:04 | X | 6:30 | 6:44 | ... | ... | 8:54 | 12:37 | ... | 12:42 | 12:52 | ||
| 9 | 9 | 7 | Ratiboř,STS | | | 6:07 | 65 | 6:32 | 6:47 | ... | ... | 8:56 | 12:40 | ... | 12:43 | 12:53 | ||
| 9 | 9 | 8 | Ratiboř,kino | | | 6:08 | 6:35 | 6:34 | 6:48 | ... | ... | 8:58 | 12:42 | ... | 12:45 | 12:55 | ||
| 11 | 11 | 9 | Kateřinice,Na hranici | | | 6:10 | 6:38 | 6:37 | 6:50 | ... | ... | 9:00 | 12:45 | ... | 12:47 | 12:57 | ||
| 12 | 12 | 10 | Kateřinice,dol.zast. | | | 6:12 | 6:39 | 6:39 | 6:52 | ... | ... | 9:02 | 12:47 | ... | 12:49 | 12:59 | ||
| 13 | 13 | 11 | Kateřinice,u Poláchů | | | 6:13 | 6:40 | 6:40 | 6:53 | ... | ... | 9:03 | 12:48 | ... | 12:51 | 13:01 | ||
| 13 | 13 | 12 | Kateřinice,kola | | | 6:14 | 6:41 | 6:42 | 6:54 | ... | ... | 9:04 | 12:49 | ... | 12:53 | 13:03 | ||
| 13 | 13 | 13 | Kateřinice,lom | | | 6:15 | 6:43 | 6:45 | 6:55 | ... | ... | 9:05 | 12:50 | X | 12:55 | 13:05 | ||
| 14 | < | 14 | Kateřinice,u mostu | | | ... | 6:44 | 6:46 | ... | X | ... | < | < | 61 | 12:56 | 13:06 | ||
| 14 | 0 | < | 15 | Kateřinice,pod Vrtaným | | | ... | 6:45 | 6:47 | ... | 6:55 | ... | < | < | 12:55 | 12:57 | 13:07 | |
| 0 | < | 16 | Kateřinice,u mostu | | | ... | ... | ... | ... | 6:57 | X | < | < | 12:56 | ... | ... | ||
| 1 | 13 | 17 | Kateřinice,lom | | | ... | ... | ... | ... | 6:58 | 9:05 | 9:05 | 12:50 | 12:57 | ... | ... | ||
| 1 | 13 | 18 | Kateřinice,kola | | | ... | ... | ... | ... | 7:01 | 9:07 | 9:08 | 12:52 | 12:59 | ... | ... | ||
| 1 | 13 | 19 | Kateřinice,u Poláchů | | | ... | ... | ... | ... | 7:02 | 9:08 | 9:09 | 12:53 | 13:00 | ... | ... | ||
| 2 | 14 | 20 | Kateřinice,dol.zast. | | | ... | ... | ... | ... | 7:03 | 9:09 | 9:10 | 12:54 | 13:01 | ... | ... | ||
| 3 | 15 | 21 | Kateřinice,Na hranici | | | ... | ... | ... | ... | 7:05 | 9:11 | 9:12 | 12:55 | 13:03 | ... | ... | ||
| 5 | 17 | 22 | Ratiboř,kino | | | ... | ... | ... | ... | 7:06 | 9:13 | 9:15 | 12:56 | 13:05 | ... | ... | ||
| 6 | 18 | 23 | Ratiboř,hor.zast. | | | ... | ... | ... | ... | 7:07 | ... | 9:17 | 12:59 | ... | ... | ... | ||
| 7 | 19 | 24 | Ratiboř,Na hranici | | | ... | ... | ... | ... | 7:08 | ... | 9:19 | 13:00 | ... | ... | ... | ||
| 8 | 20 | 25 | Hoálková,dol.zast. | | | ... | ... | ... | ... | 7:10 | ... | 9:21 | 13:01 | ... | ... | ... | ||
| 9 | 21 | 26 | Hoálková,Jednota Obuv | | | ... | ... | ... | ... | 7:12 | ... | 9:23 | 13:03 | ... | ... | ... | ||
| 9 | 21 | 27 | Hoálková,tělocvična | | | ... | ... | ... | ... | 7:14 | ... | 9:25 | 13:05 | ... | ... | ... | ||
| 22 | 28 | Hoálková,Kovex | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 22 | 29 | Hoálková,Salajka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 23 | 30 | Hoálková,Pod Kadlůbkem | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 25 | 31 | Hoálková,Pod horou | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 14 | nejede od 23.12. do 2.1.,3.2., od 20.2. do 24.2., od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10. |
| 61 | nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. |
| 65 | jede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. |
| Na lince platí tarif vyhláený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Na lince platí slevy pro dritele průkazu ISIC. | |
(C) 2011 isybus