zpět | 1 | 2 | <> | 4 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 14 | 26 | 20 | |
| 0 | 31 | Hoálková,Pod horou | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 2 | 30 | Hoálková,Pod Kadlůbkem | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 3 | 29 | Hoálková,Salajka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X | |||
| 3 | 28 | Hoálková,Kovex | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X | + | ... | ... | 61 | |||
| 0 | 4 | 27 | Hoálková,tělocvična | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:25 | 9:50 | ... | ... | 12:25 | ||
| 0 | 4 | 26 | Hoálková,Jednota Obuv | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:27 | 9:51 | ... | ... | 12:27 | ||
| 1 | 5 | 25 | Hoálková,dol.zast. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:29 | 9:53 | ... | ... | 12:29 | ||
| 2 | 6 | 24 | Ratiboř,Na hranici | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:30 | 9:54 | ... | ... | 12:30 | ||
| 3 | 7 | 23 | Ratiboř,hor.zast. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:32 | 9:55 | X | ... | 12:33 | ||
| 4 | 8 | 22 | Ratiboř,kino | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:34 | 10:00 | 10:00 | ... | 12:35 | ||
| 6 | 10 | 21 | Kateřinice,Na hranici | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:37 | 10:01 | 10:03 | ... | 12:38 | ||
| 7 | 11 | 20 | Kateřinice,dol.zast. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:39 | 10:02 | 10:05 | ... | 12:39 | ||
| 8 | 12 | 19 | Kateřinice,u Poláchů | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:40 | 10:03 | 10:07 | ... | 12:41 | ||
| 8 | 12 | 18 | Kateřinice,kola | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:42 | 10:04 | 10:08 | ... | 12:43 | ||
| 8 | 12 | 17 | Kateřinice,lom | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8:45 | 10:10 | 10:10 | ... | 12:45 | ||
| 9 | < | 16 | Kateřinice,u mostu | | | ... | X | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | 12:46 | ||
| 0 | 9 | < | 15 | Kateřinice,pod Vrtaným | | | ... | 4:47 | X | X | X | X | ... | < | ... | ... | 12:47 | |
| 0 | < | 14 | Kateřinice,u mostu | | | 6+ | 4:48 | 65 | 61 | 14 | 61 | ... | < | ... | X | ... | ||
| 1 | 12 | 13 | Kateřinice,lom | | | 4:50 | 4:50 | 6:15 | 6:20 | 6:20 | 7:05 | ... | 10:10 | ... | 10:10 | ... | ||
| 1 | 12 | 12 | Kateřinice,kola | | | 4:52 | 4:52 | 6:17 | 6:22 | 6:22 | 7:07 | ... | 10:12 | ... | 10:12 | ... | ||
| 1 | 12 | 11 | Kateřinice,u Poláchů | | | 4:53 | 4:53 | 6:18 | 6:23 | 6:23 | 7:08 | ... | 10:13 | ... | 10:13 | ... | ||
| 2 | 13 | 10 | Kateřinice,dol.zast. | | | 4:54 | 4:54 | 6:19 | 6:24 | 6:24 | 7:10 | ... | 10:14 | ... | 10:14 | ... | ||
| 3 | 14 | 9 | Kateřinice,Na hranici | | | 4:56 | 4:56 | 6:21 | 6:26 | 6:26 | 7:12 | ... | 10:16 | ... | 10:16 | ... | ||
| 5 | 16 | 8 | Ratiboř,kino | | | 5:00 | 5:00 | 6:22 | 6:27 | 6:27 | 7:15 | ... | 10:19 | ... | 10:19 | ... | ||
| 5 | 16 | 7 | Ratiboř,STS | | | 5:02 | | | ... | 6:28 | ... | 7:16 | ... | 10:20 | ... | 10:20 | ... | ||
| 8 | 19 | 6 | Jablůnka,rozc.Ratiboř | | | 5:04 | | | ... | 6:30 | ... | 7:20 | ... | 10:21 | ... | 10:21 | ... | ||
| 9 | 20 | 5 | Vsetín,Bobrky,autoservis | MHD | | | 5:06 | | | ... | 6:32 | ... | 7:22 | ... | 10:23 | ... | 10:23 | ... | |
| 10 | 21 | 4 | Vsetín,Bobrky | MHD | | | 5:08 | | | ... | 6:34 | ... | 7:24 | ... | 10:25 | ... | 10:25 | ... | |
| 11 | 22 | 3 | Vsetín,Lázky | MHD | | | 5:10 | 5:12 | ... | 6:38 | ... | 7:26 | ... | 10:29 | ... | 10:29 | ... | |
| 13 | 24 | 2 | Vsetín,4.května | MHD | v | 5:13 | 5:17 | ... | 6:41 | ... | 7:28 | ... | 10:31 | ... | 10:31 | ... | |
| 14 | 25 | 1 | Vsetín,aut.nádr. | MHD | př | 5:18 | 5:19 | ... | 6:45 | ... | 7:30 | ... | 10:35 | ... | 10:35 | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 14 | nejede od 23.12. do 2.1.,3.2., od 20.2. do 24.2., od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10. |
| 61 | nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. |
| 65 | jede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8. |
| Na lince platí tarif vyhláený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Na lince platí slevy pro dritele průkazu ISIC. | |
(C) 2011 isybus