zpět
1
2
<>
4

940021 Vsetín - Kateřinice - Hošálková
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231 (spoje 1-44)
ČSAD Vsetín a.s., provoz Slavičín, Nádražní 215, tel.577341003, fax 577343463 (spoj 50)
KmKmKmZastávkyMhd 402468101218142620
                  
                  
                  
  031  Hošálková,Pod horou  od.................................
  230  Hošálková,Pod Kadlůbkem  |.................................
  329  Hošálková,Salajka  |..............................X
  328  Hošálková,Kovex  |..................X+......61
 0427  Hošálková,tělocvična  |..................8:259:50......12:25
 0426  Hošálková,Jednota Obuv  |..................8:279:51......12:27
 1525  Hošálková,dol.zast.  |..................8:299:53......12:29
 2624  Ratiboř,Na hranici  |..................8:309:54......12:30
 3723  Ratiboř,hor.zast.  |..................8:329:55X...12:33
 4822  Ratiboř,kino  |..................8:3410:0010:00...12:35
 61021  Kateřinice,Na hranici  |..................8:3710:0110:03...12:38
 71120  Kateřinice,dol.zast.  |..................8:3910:0210:05...12:39
 81219  Kateřinice,u Poláchů  |..................8:4010:0310:07...12:41
 81218  Kateřinice,škola  |..................8:4210:0410:08...12:43
 81217  Kateřinice,lom  |..................8:4510:1010:10...12:45
 9<16  Kateřinice,u mostu  |...X...............<......12:46
09<15  Kateřinice,pod Vrtaným  |...4:47X X X X ...<......12:47
0 <14  Kateřinice,u mostu  |6+4:4865611461...<...X...
1 1213  Kateřinice,lom  |4:504:506:156:206:207:05...10:10...10:10...
1 1212  Kateřinice,škola  |4:524:526:176:226:227:07...10:12...10:12...
1 1211  Kateřinice,u Poláchů  |4:534:536:186:236:237:08...10:13...10:13...
2 1310  Kateřinice,dol.zast.  |4:544:546:196:246:247:10...10:14...10:14...
3 149  Kateřinice,Na hranici  |4:564:566:216:266:267:12...10:16...10:16...
5 16 8  Ratiboř,kino  |5:005:006:226:276:277:15...10:19...10:19...
5 167  Ratiboř,STS  |5:02|...6:28...7:16...10:20...10:20...
8 19 6  Jablůnka,rozc.Ratiboř  |5:04|...6:30...7:20...10:21...10:21...
9 205  Vsetín,Bobrky,autoservis MHD|5:06|...6:32...7:22...10:23...10:23...
10 21 4  Vsetín,Bobrky MHD|5:08|...6:34...7:24...10:25...10:25...
11 223  Vsetín,Lázky MHD|5:105:12...6:38...7:26...10:29...10:29...
13 24 2  Vsetín,4.května MHDv5:135:17...6:41...7:28...10:31...10:31...
14 251  Vsetín,aut.nádr. MHD5:185:19...6:45...7:30...10:35...10:35...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
14 nejede od 23.12. do 2.1.,3.2., od 20.2. do 24.2., od 5.4. do 6.4., od 2.7. do 31.8., od 25.10. do 26.10.
61 nejede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
65 jede od 27.12. do 30.12., od 2.7. do 31.8.
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.

(C) 2011 isybus