zpět

940036 Vsetín - Rajnochovice,Troják - Bystřice p.Host. - Přerov
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231
1 13 3 5 7 11 9 Km   Zastávky Mhd   8 2 4 6 10
                                   
      6+ X   +                 + X 6+
X 6+   24 31 54 24             6+ X 24 31 24
5:30 5:30 ... 14:35 14:40 14:40 15:30 0 1 od   Vsetín,aut.nádr.  MHD pr 11:15 11:15 14:10 19:15 19:15
5:33 5:33 ... 14:38 14:43 14:43 15:32 1 2 |   Vsetín,4.května  MHD | 11:12 11:13 14:08 19:12 19:12
5:35 5:35 ... 14:40 14:45 14:45 15:35 3 3 |   Vsetín,Lázky  MHD | 11:10 11:11 14:06 19:09 19:09
5:37 5:37 ... 14:42 14:47 14:47 15:36 4 4 |   Vsetín,Bobrky  MHD | 11:08 11:09 14:03 19:07 19:07
5:38 5:38 ... 14:43 14:48 14:48 15:38 5 5 |   Vsetín,Bobrky,autoservis  MHD | 11:06 11:06 14:01 19:06 19:06
5:40 5:40 ... 14:45 14:50 14:50 15:40 6 6 |   Jablůnka,rozc.Ratiboř    | 11:04 11:04 13:59 19:04 19:04
5:43 5:43 ... 14:49 14:52 14:52 15:42 9 7 |   Ratiboř,kino    | 11:00 10:59 13:54 19:00 19:00
5:45 5:45 ... 14:51 14:54 14:54 15:43 10 8 |   Ratiboř,hor.zast.    | 10:57 10:57 13:52 18:55 18:55
5:47 5:47 + 14:53 14:57 14:57 15:45 12 9 |   Hošálková,dol.zast.    | 10:55 10:54 13:49 18:53 18:53
5:49 5:49 24 14:54 14:58 14:58 15:46 13 10 |   Hošálková,Jednota Obuv    | 10:54 10:52 13:48 18:52 18:52
5:52 5:52 13:00 14:57 15:00 15:00 15:47 13 11 |   Hošálková,tělocvična    | 10:52 10:50 13:45 18:50 18:50
5:54 5:54 13:01 14:58 15:01 ... ... 14 12 |   Hošálková,Kovex    | 10:50 10:48 13:43 18:46 18:46
5:55 5:55 13:02 15:00 15:02 ... ... 14 13 |   Hošálková,Salajka    | 10:48 10:47 13:42 18:44 18:44
5:57 5:57 13:04 15:02 15:04 ... ... 15 14 |   Hošálková,Pod Kadlůbkem    | 10:47 10:44 13:39 18:42 18:42
5:58 5:58 13:06 15:05 15:06 ... ... 16 15 |   Hošálková,Pod horou    | 10:45 10:41 13:36 18:40 18:40
6:00 6:00 13:08 15:07 15:12 ... ... 17 16 |   Hošálková,rozc.Troják    | 10:42 10:38 13:33 18:37 18:37
6:03 6:03 13:10 15:11 15:20 ... ... 19 17 |   Rajnochovice,Troják    | 10:40 10:35 13:30 18:35 18:35
6:05 6:05 ... 15:12 15:21 ... ... 20 18 |   Rajnochovice,Bernádka    | 10:36 10:34 ... 18:31 18:31
6:10 6:10 ... 15:20 15:35 ... ... 23 19 |   Rajnochovice,Tesák    | 10:32 10:30 ... 18:28 18:28
6:16 6:16 ... 15:26 15:40 ... ... 27 20 |   Chvalčov,Valašky    | 10:24 10:21 ... 18:20 18:20
6:19 6:19 ... 15:29 15:45 ... ... 30 21 |   Chvalčov,hotel Říka    | 10:18 10:17 ... 18:17 18:17
6:22 6:22 ... 15:32 15:47 ... ... 31 22 |   Chvalčov,pošta    | 10:16 10:15 ... 18:15 18:15
6:24 6:24 ... 15:34 15:49 ... ... 32 23 |   Chvalčov,Lhotka    | 10:13 10:12 ... 18:12 18:12
6:28 6:28 ... 15:38 15:50 ... ... 33 24 |   Bystřice p.Host.,nám.    | 10:10 10:10 ... 18:10 18:10
6:33 6:33 ... 15:42 15:51 ... ... 34 25 |   Bystřice p.Host.,aut.st.    | 10:03 10:08 ... 18:06 18:06
6:36 6:36 ... 15:45 15:53 ... ... 35 26 |   Bystřice p.Host.,Rychlov,rest.    | 9:57 10:07 ... 18:03 18:03
6:39 6:39 ... 15:48 15:57 ... ... 38 27 |   Křtomil,náves    | 9:55 10:03 ... 18:00 18:00
6:41 6:41 ... 15:50 16:00 ... ... 38 28 |   Lipová,kaple    | 9:53 10:00 ... 17:58 17:58
6:45 6:45 ... 15:55 16:05 ... ... 41 29 |   Dřevohostice,nám.    | 9:50 9:55 ... 17:55 17:55
6:51 6:51 ... 16:00 16:10 ... ... 45 30 |   Domaželice,škola    | 9:42 9:52 ... 17:50 17:50
6:54 6:54 ... 16:03 16:12 ... ... 46 31 |   Čechy,náves    | 9:40 9:50 ... 17:48 17:48
6:56 6:56 ... 16:06 16:15 ... ... 48 32 |   Beňov,Prusy,rozc.    | 9:38 9:47 ... 17:46 17:46
6:57 7:00 ... 16:10 16:17 ... ... 49 33 |   Želatovice,náves    | 9:36 9:45 ... 17:44 17:44
7:04 7:04 ... 16:14 16:20 ... ... 52 34 |   Přerov,Želatovská  MHD | 9:32 9:40 ... 17:40 17:40
7:07 7:07 ... 16:17 16:23 ... ... 53 35 v   Přerov,Čechova EMOS  MHD | | | ... | |
7:10 7:10 ... 16:20 16:25 ... ... 54 36   Přerov,aut.st.  MHD od 9:25 9:35 ... 17:35 17:35
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
24 nejede 24.12.
31 nejede 31.12.
54 jede jen 31.12.
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.csadvs.cz nebo ve vozidlech na lince.

(C) 2010 isybus