zpět |
| 1 | 13 | 5 | 7 | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 8 | 2 | 6 | 10 | ||
| 6+ | 6+ | ||||||||||||
| X | 6+ | 30 | X | 6+ | X | X | 30 | ||||||
| 5:30 | 5:30 | 14:35 | 14:45 | 0 | 1 | od | Vsetín,aut.nádr. | MHD | pr | 11:15 | 11:15 | 19:15 | 19:15 |
| 5:33 | 5:33 | 14:38 | 14:48 | 1 | 2 | | | Vsetín,4.května | MHD | | | 11:12 | 11:13 | 19:12 | 19:12 |
| 5:35 | 5:35 | 14:40 | 14:50 | 3 | 3 | | | Vsetín,Lázky | MHD | | | 11:10 | 11:11 | 19:09 | 19:09 |
| 5:37 | 5:37 | 14:42 | 14:52 | 4 | 4 | | | Vsetín,Bobrky | MHD | | | 11:08 | 11:09 | 19:07 | 19:07 |
| 5:38 | 5:38 | 14:43 | 14:53 | 5 | 5 | | | Vsetín,Bobrky,autoservis | MHD | | | 11:06 | 11:06 | 19:06 | 19:06 |
| 5:40 | 5:40 | 14:45 | 14:55 | 6 | 6 | | | Jablůnka,rozc.Ratiboř | | | 11:04 | 11:04 | 19:04 | 19:04 | |
| 5:43 | 5:43 | 14:49 | 14:57 | 9 | 7 | | | Ratiboř,kino | | | 11:00 | 10:59 | 19:00 | 19:00 | |
| 5:45 | 5:45 | 14:51 | 14:59 | 10 | 8 | | | Ratiboř,hor.zast. | | | 10:57 | 10:57 | 18:55 | 18:55 | |
| 5:47 | 5:47 | 14:53 | 15:01 | 12 | 9 | | | Hoálková,dol.zast. | | | 10:55 | 10:54 | 18:53 | 18:53 | |
| 5:49 | 5:49 | 14:54 | 15:03 | 13 | 10 | | | Hoálková,Jednota Obuv | | | 10:54 | 10:52 | 18:52 | 18:52 | |
| 5:52 | 5:52 | 14:57 | 15:05 | 13 | 11 | | | Hoálková,tělocvična | | | 10:52 | 10:50 | 18:50 | 18:50 | |
| 5:54 | 5:54 | 14:58 | 15:06 | 14 | 12 | | | Hoálková,Kovex | | | 10:50 | 10:48 | 18:46 | 18:46 | |
| 5:55 | 5:55 | 15:00 | 15:07 | 14 | 13 | | | Hoálková,Salajka | | | 10:48 | 10:47 | 18:44 | 18:44 | |
| 5:57 | 5:57 | 15:02 | 15:09 | 15 | 14 | | | Hoálková,Pod Kadlůbkem | | | 10:47 | 10:44 | 18:42 | 18:42 | |
| 5:58 | 5:58 | 15:05 | 15:11 | 17 | 15 | | | Hoálková,Pod horou | | | 10:45 | 10:41 | 18:40 | 18:40 | |
| 6:00 | 6:00 | 15:07 | 15:17 | 18 | 16 | | | Hoálková,rozc.Troják | | | 10:42 | 10:38 | 18:37 | 18:37 | |
| 6:03 | 6:03 | 15:11 | 15:25 | 20 | 17 | | | Rajnochovice,Troják | | | 10:40 | 10:35 | 18:35 | 18:35 | |
| 6:05 | 6:05 | 15:12 | 15:27 | 21 | 18 | | | Rajnochovice,Bernádka | | | 10:36 | 10:34 | 18:31 | 18:31 | |
| 6:10 | 6:10 | 15:20 | 15:35 | 23 | 19 | | | Rajnochovice,Tesák | | | 10:32 | 10:30 | 18:28 | 18:28 | |
| 6:16 | 6:16 | 15:26 | 15:41 | 27 | 20 | | | Chvalčov,Valaky | | | 10:24 | 10:21 | 18:20 | 18:20 | |
| 6:19 | 6:19 | 15:29 | 15:46 | 29 | 21 | | | Chvalčov,hotel Říka | | | 10:18 | 10:17 | 18:17 | 18:17 | |
| 6:22 | 6:22 | 15:32 | 15:48 | 30 | 22 | | | Chvalčov,pota | | | 10:16 | 10:15 | 18:15 | 18:15 | |
| 6:24 | 6:24 | 15:34 | 15:50 | 31 | 23 | | | Chvalčov,Lhotka | | | 10:13 | 10:12 | 18:12 | 18:12 | |
| 6:28 | 6:28 | 15:38 | 15:53 | 33 | 24 | | | Bystřice p.Host.,nám. | | | 10:10 | 10:10 | 18:10 | 18:10 | |
| 6:33 | 6:33 | 15:42 | 15:55 | 34 | 25 | | | Bystřice p.Host.,aut.st. | | | 10:03 | 10:08 | 18:06 | 18:06 | |
| 6:36 | 6:36 | 15:45 | 15:58 | 35 | 26 | | | Bystřice p.Host.,Rychlov,rest. | | | 9:57 | 10:07 | 18:03 | 18:03 | |
| 6:39 | 6:39 | 15:48 | 16:02 | 38 | 27 | | | Křtomil,náves | | | 9:55 | 10:03 | 18:00 | 18:00 | |
| 6:41 | 6:41 | 15:50 | 16:05 | 38 | 28 | | | Lipová,kaple | | | 9:53 | 10:00 | 17:58 | 17:58 | |
| 6:45 | 6:45 | 15:55 | 16:10 | 41 | 29 | | | Dřevohostice,nám. | | | 9:50 | 9:55 | 17:55 | 17:55 | |
| 6:51 | 6:51 | 16:00 | 16:15 | 45 | 30 | | | Domaelice,kola | | | 9:42 | 9:52 | 17:50 | 17:50 | |
| 6:54 | 6:54 | 16:03 | 16:17 | 46 | 31 | | | Čechy,náves | | | 9:40 | 9:50 | 17:48 | 17:48 | |
| 6:56 | 6:56 | 16:06 | 16:19 | 48 | 32 | | | Beňov,Prusy,rozc. | | | 9:38 | 9:47 | 17:46 | 17:46 | |
| 6:57 | 7:00 | 16:10 | 16:22 | 49 | 33 | | | elatovice,náves | | | 9:36 | 9:45 | 17:44 | 17:44 | |
| 7:04 | 7:04 | 16:14 | 16:26 | 52 | 34 | | | Přerov,elatovská | MHD | | | 9:32 | 9:40 | 17:40 | 17:40 |
| 7:07 | 7:07 | 16:17 | 16:28 | 53 | 35 | v | Přerov,Čechova EMOS | MHD | | | | | | | | | | |
| 7:10 | 7:10 | 16:20 | 16:30 | 54 | 36 | př | Přerov,aut.st. | MHD | od | 9:25 | 9:35 | 17:35 | 17:35 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 6 | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 30 | nejede 24.12.,31.12. |
| Na lince platí tarif vyhláený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Na lince platí slevy pro dritele průkazu ISIC. | |
(C) 2011 isybus