zpět

940036 Vsetín - Rajnochovice,Troják - Bystřice p.Host. - Přerov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišuje : ČSAD Vsetín a.s., provoz Vsetín, Ohrada 791, tel.571498242, fax 571436231
11357Km ZastávkyMhd 82610
              
  6+          6+
X6+30X      6+XX30
5:305:3014:3514:4501od  Vsetín,aut.nádr. MHDpr11:1511:1519:1519:15
5:335:3314:3814:481 2|  Vsetín,4.května MHD|11:1211:1319:1219:12
5:355:3514:4014:5033|  Vsetín,Lázky MHD|11:1011:1119:0919:09
5:375:3714:4214:524 4|  Vsetín,Bobrky MHD|11:0811:0919:0719:07
5:385:3814:4314:5355|  Vsetín,Bobrky,autoservis MHD|11:0611:0619:0619:06
5:405:4014:4514:556 6|  Jablůnka,rozc.Ratiboř  |11:0411:0419:0419:04
5:435:4314:4914:5797|  Ratiboř,kino  |11:0010:5919:0019:00
5:455:4514:5114:5910 8|  Ratiboř,hor.zast.  |10:5710:5718:5518:55
5:475:4714:5315:01129|  Hošálková,dol.zast.  |10:5510:5418:5318:53
5:495:4914:5415:031310|  Hošálková,Jednota Obuv  |10:5410:5218:5218:52
5:525:5214:5715:051311|  Hošálková,tělocvična  |10:5210:5018:5018:50
5:545:5414:5815:061412|  Hošálková,Kovex  |10:5010:4818:4618:46
5:555:5515:0015:071413|  Hošálková,Salajka  |10:4810:4718:4418:44
5:575:5715:0215:091514|  Hošálková,Pod Kadlůbkem  |10:4710:4418:4218:42
5:585:5815:0515:111715|  Hošálková,Pod horou  |10:4510:4118:4018:40
6:006:0015:0715:171816|  Hošálková,rozc.Troják  |10:4210:3818:3718:37
6:036:0315:1115:252017|  Rajnochovice,Troják  |10:4010:3518:3518:35
6:056:0515:1215:272118|  Rajnochovice,Bernádka  |10:3610:3418:3118:31
6:106:1015:2015:352319|  Rajnochovice,Tesák  |10:3210:3018:2818:28
6:166:1615:2615:412720|  Chvalčov,Valašky  |10:2410:2118:2018:20
6:196:1915:2915:462921|  Chvalčov,hotel Říka  |10:1810:1718:1718:17
6:226:2215:3215:483022|  Chvalčov,pošta  |10:1610:1518:1518:15
6:246:2415:3415:503123|  Chvalčov,Lhotka  |10:1310:1218:1218:12
6:286:28 15:3815:533324|  Bystřice p.Host.,nám.  |10:1010:1018:1018:10
6:336:3315:4215:553425|  Bystřice p.Host.,aut.st.  |10:0310:0818:0618:06
6:366:3615:4515:583526|  Bystřice p.Host.,Rychlov,rest.  |9:5710:0718:0318:03
6:396:3915:4816:023827|  Křtomil,náves  |9:5510:0318:0018:00
6:416:4115:5016:053828|  Lipová,kaple  |9:5310:0017:5817:58
6:456:4515:5516:104129|  Dřevohostice,nám.  |9:509:5517:5517:55
6:516:5116:0016:154530|  Domaželice,škola  |9:429:5217:5017:50
6:546:5416:0316:174631|  Čechy,náves  |9:409:5017:4817:48
6:566:5616:0616:194832|  Beňov,Prusy,rozc.  |9:389:4717:4617:46
6:577:0016:1016:224933|  Želatovice,náves  |9:369:4517:4417:44
7:047:0416:1416:265234|  Přerov,Želatovská MHD|9:329:4017:4017:40
7:077:0716:1716:285335v  Přerov,Čechova EMOS MHD|||||
7:107:1016:2016:305436  Přerov,aut.st. MHDod9:259:3517:3517:35
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
30 nejede 24.12.,31.12.
Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC.

(C) 2011 isybus