zpět |
| 11 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 14 | ||
| ® | ® | |||||||
| X+ | X+ | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 6:05 | 0 | 0 | 1 | od | Valašské Meziříčí,aut.st. | MHD | pr | 18:20 |
| 6:17 | 10 | 10 | 2 | | | Hodslavice,nákup.stř. | | | 18:06 | |
| 6:30 | 19 | 19 | 3 | | | Nový Jičín,aut.nádr. | | | 17:56 | |
| 6:38 | 24 | 24 | 4 | | | Kunín,u kovárny | | | 17:44 | |
| 6:48 | 32 | 32 | 5 | | | Hladké Životice,kaple | | | 17:34 | |
| 6:50 | 34 | 34 | 6 | | | Fulnek,Stachovice,kostel | | | 17:32 | |
| 6:57 | 36 | 36 | 7 | | | Fulnek,žel.st. | | | 17:30 | |
| 7:02 | 42 | 42 | 8 | | | Vrchy,rest. | | | 17:23 | |
| 7:08 | 47 | 47 | 9 | | | Březová,rozc. | | | 17:18 | |
| 7:20 | 58 | 58 | 10 | | | Hradec n.Moravicí,žel.st. | | | 17:08 | |
| < | < | 65 | 11 | | | Opava,Hradecká | | | 17:00 | |
| 7:30 | 65 | < | 12 | | | Opava,Východní nádraží | | | < | |
| 7:35 | 66 | 66 | 13 | | | Opava,Nákladní | | | 16:55 | |
| 7:46 | 76 | 76 | 14 | | | Holasovice,Kamenec,rozc. | | | 16:41 | |
| 7:50 | 79 | 79 | 15 | | | Velké Heraltice,aut.st. | | | 16:38 | |
| 7:58 | 87 | 87 | 16 | | | Horní Životice,rozc. | | | 16:31 | |
| 8:05 | 91 | 91 | 17 | v | Horní Benešov,pod městem | | | 16:26 | |
| 8:20 | př | od | 16:15 | |||||
| --- | 103 | 103 | 18 | -- | Bruntál,žel.st. | -- | --- | |
| 8:50 | od | př | 16:05 | |||||
| 8:53 | 105 | 105 | 19 | | | Bruntál,Seliko | ^ | 16:00 | |
| 9:05 | 113 | 113 | 20 | | | Světlá Hora,aut.st. | | | 15:48 | |
| 9:08 | 115 | 115 | 21 | | | Andělská Hora,aut.st. | | | 15:45 | |
| 9:25 | 127 | 127 | 22 | | | Vrbno p.Prad.,žel.st. | | | 15:28 | |
| 9:30 | 129 | 129 | 23 | | | Vrbno p.Prad.,Mnichov,Dom.důch. | | | 15:24 | |
| 9:38 | 137 | 137 | 24 | | | Heřmanovice,rozc. | | | 15:15 | |
| 9:42 | 140 | 140 | 25 | | | Zlaté Hory,poutní kostel | | | 15:10 | |
| 9:50 | 146 | 146 | 26 | | | Zlaté Hory,aut.st. | | | 15:02 | |
| 9:56 | 150 | 150 | 27 | | | Zlaté Hory,Ondřejovice,rest. | | | 14:55 | |
| 10:05 | 155 | 155 | 28 | | | Mikulovice,ObÚ | | | 14:47 | |
| 10:12 | 159 | 159 | 29 | | | Mikulovice,Široký Brod,pošta | | | 14:41 | |
| 10:17 | 163 | 163 | 30 | | | Písečná,rozc. | | | 14:36 | |
| 10:22 | 166 | 166 | 31 | v | Česká Ves,ObÚ | | | 14:32 | |
| 10:30 | 170 | 170 | 32 | př | Jeseník,aut.nádr. | od | 14:25 |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 15 | nejede od 24.12. do 26.12.,1.1.,8.4., od 5.7. do 6.7.,28.9.,17.11. |
| Na lince platí tarif vyhlášený ČSAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Na lince platí slevy pro držitele průkazu ISIC. | |
| Dětské kočárky, jízdní kola a velmi rozměrné předměty se nepřepravují. K přepravě jsou příjmána pouze cestovní zavazadla v hodnotě do 4.000,-Kč. | |
| Na lince je vyloučena přeprava živých zvířat. | |
| Cestující s místenkou ztrácí právo na rezervované místo,neobsadí-li je nejpozději 5 minut před odjezdem spoje z výchozí zastávky a na následujících zastávkách v čase odjezdu dle jízdního řádu. | |
| R | jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS: na spoj 11 ze zastávky Valašské Meziříčí,aut. st. do zastávek Bruntál,žel.st. až Jeseník,aut. nádr.; na spoj 14 ze zastávky Jeseník,aut.nádr. do zastávek Opava,Nákladní-ZLATOVAR až Valašské Meziříčí,aut.st.# |
(C) 2012 isybus